| เมื่อไหร่: | วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 |
|---|
| สถานที่: | โรงแรมไอบิส บ่อผุด เกาะสมุย 180/10 ถ. วงแหวน ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี 84320 |
|---|
| คำแนะนำ | คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่!!!
|
|---|
| ทีม | ทีมละ 2 ท่าน |
|---|
| ชนิดของกีฬา | - การขี่จักรยานในภูเขา
- การวิ่งทั้งในป่าและที่ราบ
- การพายเรือคายัคในทะเลสาบ
- การว่ายน้ำในทะเลอีกทั้งอุปสรรคอันคาดไม่ถึง
|
|---|
| ประเภท | - ชาย
- หญิง
- ผสม
- รุ่นเก๋า (อายุรวม 80 ปีขึ้นไป)
- รุ่นสูงอายุ (อายุรวม 100 ปีขึ้นไป)
|
|---|
| ระยะเวลา | 3-6 ช.ม. |
|---|
| รางวัล | อยู่ในระหว่างรอการประกาศ |
|---|
| อาหาร-เครื่องดื่ม | สิ่งที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมค่าสมัคร คือ: ผลไม้รวม หลังการแข่งขัน จะมีจุดจ่ายน้ำหลายจุดในระหว่างการแข่งขัน อย่างไรก็ตามก่อนการแข่งขัน แต่ละท่านจะต้องเตรียมน้ำอย่างน้อยที่สุด 2 ลิตร (ขอให้ดูอุปกรณ์ภาคบังคับ) |
|---|
| กำหนดการ | วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 นี้ |
|---|
| ความปลอดภัย | ประเด็นเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ในวันนั้นได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับรถพยาบาลสองคัน แพทย์หนึ่งท่านและพยาบาลแปดท่าน จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพและโรงพยาบาลประจำอำเภอยิ่งไปกว่านั้น ทางเราได้เตรียม แพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในด้านการบาดเจ็บจากการ แข่งขันซึ่งมีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ทางเราได้มีการออกแบบการแข่งขันดังกล่าว ไว้เป็นพิเศษ เพื่อที่จะสามารถส่งแพทย์ให้มาถึงยังสถานที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ถึงแม้การแข่งขันในแบบผจญภัยจะเป็นกีฬาที่ท้าทาย แต่ความสามัคคีและความมีน้ำใจของนักกีฬา เป็นสิ่งสำคัญ ที่แยกออกมิได้ ขอให้เอาใจใส่ต่อความต้องการของสมาชิกในทีมของท่านและทีมอื่นๆ หากมีใครต้องการความช่วยเหลือขอให้หยุดและช่วยเหลือก่อน นอกจากนี้ กรุณาเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัยนี้รวมไปถึง: การสูญเสียน้ำและเกลือแร่ การเปลี่ยน อุณหภูมิของร่างกายอย่างฉับพลัน อันตรายจากสัตว์ป่า (งู แมงป่อง สุนัขจรจัด ยุง...) การเดินทางผ่านบริเวณทุรกันดาร (การถลอกปอกเปิก ข้อเท้าแพลง ฯลฯ) สภาพอากาศ: คาดกันว่าอากาศต้นเดือนพฤษภาคมจะร้อนและชื้น (35 องศาเซลเซียส) ในระหว่างเวลากลางวัน กรุณาเตรียมพร้อมตาม สภาพอากาศด้วย |
|---|
| การขนส่ง | เรามีบริการขนส่งไปยังสถานที่แข่งขันหรือรีสอร์ทที่นัดหมายไว้ได้ กรุณาติดต่อ บริษัท แอคทีฟ แมเนจแม้นท์ เอเชีย จำกัด 02 718 9581-2 คุณนิดหรือคุณปลา หรืออีเมล์มาที่ info@active-asia.com |
|---|
ระยะทาง
| ผู้ออกแบบเส้นทางขออณุญาตไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางและลำดับประเภทกีฬามากเกินไป เนื่องจากต้องการรักษาความท้าทายและความสดของการผจญภัย
| |
|---|
| | | | | ผจญภัยแบบทั่วไป | | ผจญภัยแบบยาก | หน่วย | | ปั่นจักรยาน | | 30 | | 45 | กิโลเมตร | | ว่ายน้ำ | | 500 | | 1000 | เมตร | | พายเรือคายัค | | 5 | | 10 | กิโลเมตร | | วิ่ง | | 10 | | 15 | กิโลเมตร | | | | | | | | เวลารวมที่คาดคะเนไว้ | | 3:30 | | 4:30 | ชั่วโมง |
ระยะทางดังกล่าวเป็นเพียงการคาดคะเนคร่าว ๆ การว่ายน้ำพร้อมสวมเสื้อชูชีพถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิร่างกายของนักกีฬา ช่วงวิ่งและปั่นจักรยานจะมีมากกว่าหนื่งรอบ (ปกติจะปั่นและวิ่งสองรอบ)
|